Consulta el estado actual de cada grupo del torneo con estadísticas ordenadas y un análisis sencillo, pensado para leer y disfrutar del fútbol.
Ver los gruposEl panorama de cada grupo tras las primeras jornadas de la fase inicial
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇵🇹Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇯🇵Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇦Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇸Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇳🇬Nigeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇦🇺Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Algunos conjuntos que destacan por su juego en esta fase de grupos
Domina la posesión y busca profundidad por los costados; su solidez ofensiva marca la diferencia en el grupo.
Equipo ordenado y disciplinado que aprovecha bien las transiciones rápidas para generar ocasiones claras.
Combina experiencia y velocidad en ataque; un bloque compacto que rara vez se descompone atrás.
Su fútbol de posesión paciente sigue generando ventajas incluso ante rivales que se replantean bien.
Un equipo curtido en torneos grandes, con carácter competitivo y capacidad de resolver partidos ajustados.
Conjunto joven y físico que crece partido a partido, con ambición de dar sorpresas en esta fase.
Descubre cómo interpretamos las probabilidades y qué factores pesan más en cada análisis de grupo.